Star/table1

Minecraft Wiki article. Categories: Data_pages

📌 Mirrored from Minecraft Wiki

This article is reproduced from Star/table1 on the Minecraft Wiki. Mirrored from revision 3387437. It is licensed CC BY-NC-SA 3.0 by the Minecraft Wiki contributors — not under the Codex’s CC BY-SA 4.0, and it may not be used commercially. Edits belong upstream, not here.

No. Ra Dec Rot Scale
1 34.29919° -32.17240° -104.10211° 0.15018
2 138.27741° -75.67523° -143.82104° 0.24897
3 51.33998° -81.11224° -53.25578° 0.19749
4 45.27921° 29.83084° -169.74744° 0.22100
5 290.56949° -29.03790° 66.73676° 0.18044
6 54.79050° 2.37297° -51.47742° 0.21970
7 306.17963° 51.16252° -93.47797° 0.23904
8 176.96271° 34.12680° 32.66874° 0.19583
9 136.61751° 8.20116° -84.97544° 0.16615
10 50.11265° 42.38523° 67.04569° 0.23493
11 339.47828° -2.42065° 66.56156° 0.19233
12 321.19299° -5.05891° -171.04018° 0.23004
13 189.32426° -31.97917° 13.70069° 0.21500
14 193.91931° -67.43625° 37.98668° 0.24885
15 294.18058° 69.95792° 107.53940° 0.15729
16 270.60984° 41.69768° -0.75606° 0.16238
17 171.34563° 59.95878° -15.53008° 0.19992
18 282.50381° 55.65434° -34.43659° 0.18135
19 323.58429° 7.95795° -129.56476° 0.16282
20 150.39115° 48.16988° 142.13825° 0.19400
21 39.57430° -48.75927° 95.00194° 0.16295
22 88.67963° 10.94568° 179.98519° 0.18505
23 170.26131° 6.97975° 162.86784° 0.18652
24 116.79775° -24.95590° -129.36280° 0.15137
25 115.59998° 82.63984° 134.83463° 0.18670
26 37.44221° 17.85486° -71.66830° 0.18188
27 339.13294° 19.15015° -49.43456° 0.17357
28 240.50838° 62.96812° -78.22535° 0.17729
29 228.94045° 2.04597° -109.78884° 0.23635
30 102.05017° -30.25644° 68.15578° 0.20856
31 313.01759° -10.88571° 167.36727° 0.24484
32 186.05780° 66.52753° -141.24907° 0.21340
33 8.55234° 7.13688° 126.84848° 0.22989
34 189.66456° -42.01690° 105.97222° 0.23454
35 285.76502° -64.82143° -74.98281° 0.15186
36 264.76279° -41.31620° 48.01280° 0.20711
37 273.72746° 7.01722° -73.53855° 0.21201
38 104.42888° 41.74131° -51.15198° 0.21965
39 199.09948° -68.54439° 172.70639° 0.22444
40 281.93343° -4.84668° 49.20842° 0.21658
41 120.75465° 54.97544° 13.97940° 0.18856
42 207.16515° 32.55432° 72.18339° 0.23934
43 108.45088° -70.82199° -176.49334° 0.21314
44 202.62457° 71.61632° -2.75599° 0.15669
45 4.86698° 0.30855° -34.30003° 0.19333
46 276.23214° -18.92536° -167.58182° 0.24525
47 163.75363° 65.84347° -179.88728° 0.18378
48 290.73039° -17.04772° -29.61754° 0.17022
49 18.34197° -6.40232° 32.42614° 0.20906
50 10.89543° -11.78151° -75.06842° 0.16626
51 158.46251° 54.52195° 70.99883° 0.23606
52 23.13015° -19.63476° -0.50834° 0.17582
53 134.16908° 31.36383° 65.74596° 0.23049
54 119.73399° 17.54982° 67.55611° 0.22409
55 23.15936° -56.16043° 172.52473° 0.16770
56 262.12856° -60.41170° 69.67196° 0.24656
57 311.14980° -31.23327° 43.09622° 0.18491
58 225.16177° -37.55124° -83.23354° 0.15691
59 288.58791° -9.48633° 164.66181° 0.19698
60 237.49422° 30.16098° -151.44140° 0.22196
61 179.74564° -12.82042° 29.86555° 0.16714
62 175.72573° 23.25564° -101.04677° 0.19335
63 148.42082° -48.42444° 32.46985° 0.15185
64 6.70660° 8.79045° 107.49720° 0.18114
65 216.52096° -2.11776° 74.20855° 0.20596
66 5.38142° 62.82541° 107.68801° 0.17658
67 199.78097° 50.94937° 167.19889° 0.15462
68 356.87580° 25.03575° -48.34090° 0.21513
69 118.97267° -19.02572° 46.37664° 0.22871
70 266.76798° 41.54373° -81.24070° 0.23837
71 252.05399° -33.39744° 97.07904° 0.17946
72 148.16266° -74.01854° -109.78399° 0.20801
73 291.77450° 36.02641° -119.37760° 0.20411
74 46.27888° -32.65869° 176.64564° 0.15129
75 27.77746° -24.41935° -27.66707° 0.16262
76 144.83087° 53.44720° -63.24196° 0.23590
77 232.89122° 44.41669° -10.48500° 0.18907
78 159.56949° 39.85890° 17.99523° 0.24627
79 121.12397° 2.79741° 47.69035° 0.23246
80 219.28837° 12.01865° -156.13139° 0.24513
81 341.41248° 30.20044° -4.93091° 0.15648
82 328.47047° -2.94062° -56.12412° 0.22429
83 339.92590° 40.10173° -143.15212° 0.17128
84 196.31481° -18.41599° 107.40616° 0.21219
85 143.07053° -27.98569° 122.52794° 0.19796
86 100.13162° -48.62131° -114.47913° 0.19834
87 227.19566° -75.79574° 132.76371° 0.19981
88 179.74212° -17.32804° -56.87752° 0.19509
89 86.41572° -19.14350° 124.13739° 0.20071
90 288.88410° 67.58733° -68.08517° 0.17751
91 30.36755° -48.21300° -15.89208° 0.18299
92 38.50364° -5.93547° -64.93863° 0.23736
93 107.62427° 21.43368° -30.61987° 0.15964
94 236.59513° -27.78393° -48.38660° 0.16050
95 116.95596° 36.84050° -154.47850° 0.15883
96 87.45984° 53.33425° 129.66049° 0.18136
97 115.75022° 37.48620° -47.91913° 0.17365
98 296.02895° -14.02085° 19.82601° 0.22003
99 197.45368° -8.02199° -52.10721° 0.16340
100 29.20385° -17.11722° -85.71568° 0.16141
101 13.81916° 77.65966° -47.53306° 0.16576
102 339.32960° 42.74381° -100.00175° 0.16300
103 320.61327° -61.80333° -22.98110° 0.23937
104 97.51504° -23.68953° 169.70609° 0.17755
105 333.39018° 54.49312° -57.44016° 0.15861
106 281.65905° 25.87874° -22.30599° 0.17788
107 59.33727° 32.55414° -171.98925° 0.21298
108 223.35439° -30.39425° 123.71903° 0.23113
109 151.54228° 16.75190° 62.09211° 0.20824
110 19.56832° -50.11043° -114.41202° 0.21501
111 115.84679° 9.93362° -101.18997° 0.19249
112 59.44007° 56.42760° -79.17658° 0.24629
113 335.27184° 46.87219° -98.87325° 0.24411
114 244.09280° -23.21696° -19.29553° 0.20141
115 64.28620° 57.77662° -62.95639° 0.18279
116 294.71399° 63.89713° -150.75259° 0.23216
117 270.42748° 78.89401° 39.41307° 0.15520
118 317.79142° 44.90407° -46.37216° 0.21715
119 0.65809° 1.71475° 56.26629° 0.18856
120 190.88080° 62.04762° -160.98616° 0.23294
121 318.13739° 30.63719° -54.80721° 0.22108
122 54.24707° -12.90068° 83.03813° 0.18693
123 315.51226° -7.06241° 35.82873° 0.15213
124 66.55315° 29.04048° 43.89476° 0.22473
125 24.23838° 13.52449° -63.97774° 0.16676
126 283.68019° 0.70538° -63.85280° 0.22867
127 32.23992° 43.60158° 84.51548° 0.16825
128 233.23285° -65.57856° 121.61522° 0.18283
129 201.29249° -62.12658° -54.98651° 0.21188
130 112.36471° -13.96287° -61.41449° 0.18946
131 12.21234° 21.62718° -84.38778° 0.17676
132 290.39137° -2.29263° 171.94038° 0.23048
133 284.08651° 61.29262° -24.90991° 0.21685
134 93.94689° 40.90683° -128.25185° 0.23889
135 169.03720° -31.38079° -14.21657° 0.23498
136 125.04328° 15.31745° 7.85503° 0.24575
137 121.79157° 45.31397° 1.35498° 0.17703
138 300.53219° 2.19507° -78.31032° 0.19644
139 301.82896° 47.12355° -164.11248° 0.16410
140 56.47381° -12.90156° 82.26820° 0.22568
141 241.40158° -44.32493° -75.19560° 0.21266
142 249.92541° 32.49024° 87.37355° 0.17401
143 300.32649° 30.68713° -76.12309° 0.17053
144 230.19843° 64.55389° 146.52998° 0.19201
145 314.16470° -2.77951° -128.60870° 0.16790
146 293.51449° 2.97120° -137.72615° 0.19333
147 103.51370° 54.72215° 158.18977° 0.15364
148 273.79314° 61.02949° -51.49889° 0.22705
149 280.39211° 45.42848° -17.57943° 0.15284
150 84.96783° -22.93305° -67.77083° 0.18230
151 221.47165° 8.97946° 138.46344° 0.22533
152 192.52227° 12.13522° 134.36879° 0.16214
153 139.67141° -21.28317° -62.94090° 0.15142
154 111.27497° -11.13880° 136.68165° 0.24603
155 27.88757° 7.99562° -179.11239° 0.20984
156 144.44292° -60.79212° 4.47219° 0.20707
157 64.72381° 18.69633° 104.69338° 0.21591
158 245.43129° 27.42495° 21.63304° 0.16203
159 243.09692° 18.44524° -96.83881° 0.24459
160 191.26547° 18.15327° 65.52297° 0.17620
161 115.43662° 31.58710° -82.15370° 0.22426
162 131.07065° 55.90265° 100.04573° 0.21508
163 125.47458° 24.06877° 110.30463° 0.15597
164 182.57623° 23.88008° 77.16905° 0.21520
165 323.31587° -27.50015° 43.87512° 0.24198
166 77.17981° 33.73889° 21.68757° 0.22267
167 236.98044° 76.71240° -117.33518° 0.18943
168 54.51768° 32.51569° 111.41042° 0.15624
169 275.16222° -58.88555° 24.87450° 0.18768
170 59.25937° -10.93514° 103.87538° 0.18187
171 244.58519° -10.42395° -171.80369° 0.20989
172 13.25540° 40.39917° 72.19964° 0.22325
173 11.74758° 6.59325° 11.51849° 0.19689
174 16.95100° 74.68957° -54.42645° 0.23642
175 331.97387° 62.67019° 145.44732° 0.15928
176 81.86879° 13.09241° -81.93590° 0.19978
177 78.51884° 5.04884° 104.86948° 0.22822
178 33.29826° 22.58303° -96.09951° 0.18934
179 42.32234° -52.96736° -159.21873° 0.18476
180 123.75778° -40.04307° -164.61341° 0.18442
181 139.83371° 5.45215° 8.16894° 0.19181
182 73.76303° 11.53378° -41.97438° 0.20281
183 332.61780° -39.33101° -105.52506° 0.18395
184 47.07128° -54.35782° 143.77401° 0.24225
185 27.09445° 35.27956° 101.11861° 0.18496
186 103.81095° -47.49894° -60.83026° 0.17029
187 229.11951° 8.27426° -161.33213° 0.20144
188 65.41212° -64.84592° -21.59033° 0.16208
189 315.46297° 26.92826° -18.72143° 0.18612
190 12.86360° 22.50609° 91.79537° 0.18791
191 294.40805° 43.16389° -51.41927° 0.21578
192 75.71052° 35.78031° -1.85302° 0.15530
193 163.16939° -16.56636° -123.10121° 0.18259
194 127.24051° 56.66440° -36.97377° 0.23864
195 350.77962° -26.05616° -89.82854° 0.17459
196 196.45381° -14.50885° 135.56299° 0.22773
197 152.54925° 49.36109° -92.01779° 0.17568
198 178.01338° 39.03768° 110.00548° 0.23335
199 265.49960° 16.61848° 155.08237° 0.24776
200 238.92029° 12.39245° 105.59590° 0.21024
201 219.76008° -16.17691° 80.77101° 0.16197
202 46.71484° -22.90130° -41.74887° 0.20180
203 5.02114° -24.81633° -150.27460° 0.16276
204 85.09292° -9.56640° 99.36749° 0.15511
205 17.21225° -53.95739° 114.44303° 0.17949
206 169.17817° 49.26885° 135.42402° 0.17839
207 102.98190° -27.89152° 119.62505° 0.24899
208 197.00261° -84.27797° -131.66347° 0.20812
209 296.09986° 77.85418° 108.34974° 0.15383
210 101.53299° -26.80741° 70.14417° 0.17704
211 192.90896° -70.39940° 17.91068° 0.20138
212 180.49353° 36.01177° -12.67481° 0.22795
213 45.19491° -7.00677° 34.55821° 0.20262
214 250.28350° -58.85730° -103.32483° 0.23403
215 75.87275° 34.11405° 104.62345° 0.23742
216 211.89296° 6.42097° 35.99978° 0.20764
217 300.22838° -19.83625° -28.20714° 0.18779
218 301.02907° -30.75073° -36.31090° 0.20066
219 86.49251° 31.28806° -174.81895° 0.20084
220 359.39000° -32.98438° 121.82793° 0.20699
221 9.71417° -49.22396° -169.99914° 0.19057
222 242.57006° 44.02434° -1.95359° 0.22658
223 80.47647° 58.16565° 164.50351° 0.23888
224 264.54558° -2.26897° -121.61150° 0.15881
225 232.42050° 21.81292° -95.48249° 0.15362
226 191.49090° -16.50061° 29.21180° 0.23473
227 197.34197° 25.20002° 57.12117° 0.24402
228 66.67095° -55.43023° -20.89652° 0.18263
229 160.98334° -66.64724° -60.23146° 0.21418
230 237.47283° -48.54848° 157.98207° 0.19668
231 276.48002° 12.35192° -85.88995° 0.22865
232 133.00211° -68.46225° 11.88407° 0.16416
233 149.34897° 7.69201° -143.24523° 0.22790
234 40.44509° 82.13948° -33.11126° 0.22030
235 205.05601° 60.17608° -1.16375° 0.16293
236 92.29245° -40.05771° -167.49793° 0.15483
237 311.90605° -60.77634° 135.80406° 0.22334
238 277.46971° -18.55061° -1.16233° 0.16227
239 206.64870° 16.55371° -117.35671° 0.22366
240 253.89352° 10.74435° -42.76361° 0.15524
241 7.62132° -20.42457° -5.41736° 0.24398
242 107.85793° -22.90447° -106.09402° 0.19914
243 78.68575° 17.96180° -162.21834° 0.24037
244 233.10021° -26.26888° -156.95284° 0.24878
245 30.14659° -4.16596° 161.41107° 0.22231
246 74.14820° 46.33295° -25.57398° 0.20680
247 192.51674° 8.42390° 130.40249° 0.24323
248 325.12224° 31.82259° 153.40675° 0.16593
249 231.64018° -3.77205° -155.83824° 0.16256
250 344.42710° -21.99104° -22.07134° 0.23706
251 63.19625° -30.01886° 109.78125° 0.23035
252 241.54105° 37.69715° -100.03183° 0.22311
253 191.61273° 33.97194° 50.71104° 0.19493
254 333.94854° -9.85077° 5.59399° 0.18802
255 113.93671° 16.90423° 31.19033° 0.23219
256 314.00529° -61.90648° 156.36352° 0.15602
257 76.03986° 6.01624° 112.24112° 0.22842
258 0.97540° -45.88350° -112.42706° 0.22595
259 49.31804° -39.23870° -147.28028° 0.21708
260 191.54680° 57.61235° 85.06506° 0.18762
261 250.03284° -30.34523° -146.66305° 0.23503
262 229.60059° -15.56283° -108.22223° 0.17203
263 31.20549° 23.76131° 147.09509° 0.20496
264 100.09853° 13.47334° -140.85462° 0.19717
265 180.90006° -10.83257° 142.66908° 0.18014
266 297.61301° 33.25372° 159.59750° 0.24293
267 253.51164° -7.05239° -44.79392° 0.24962
268 3.39894° -63.67448° 108.29463° 0.22988
269 113.75458° 47.66135° 81.86158° 0.15464
270 261.47741° -62.14621° -30.89649° 0.17114
271 136.52639° -38.91523° 74.24194° 0.24035
272 351.55295° 24.15477° 101.79250° 0.17581
273 287.06246° -46.86387° 83.38129° 0.21288
274 261.15047° 24.63538° 48.89442° 0.22415
275 352.84953° -76.24725° -110.49701° 0.22743
276 89.41828° -55.54079° 71.57654° 0.22175
277 282.61248° 37.81792° -149.09902° 0.22091
278 338.63432° -2.02286° 120.59474° 0.16042
279 198.76722° -29.49590° 2.33517° 0.16791
280 119.54288° 19.65221° -111.51440° 0.22600
281 307.75197° 71.91304° -23.05701° 0.20079
282 208.68328° 2.48752° 71.81934° 0.15624
283 324.94775° -22.77977° 153.27772° 0.24500
284 66.00526° 47.49944° 90.38464° 0.20489
285 123.82096° -41.34086° -44.43841° 0.23878
286 125.09089° 45.67589° 7.67292° 0.24158
287 138.91659° 36.60756° -122.25947° 0.16248
288 213.76242° -36.20189° -152.73439° 0.16935
289 176.49239° -31.56401° 178.35920° 0.24565
290 154.35401° 22.68767° 149.19581° 0.15604
291 126.17077° -52.41553° -132.74284° 0.15316
292 257.53998° -0.02201° 104.41263° 0.17518
293 0.41896° 7.82451° 13.99940° 0.24002
294 7.29285° 10.37817° -73.73198° 0.21369
295 240.50263° -13.42402° 135.00895° 0.18869
296 95.44848° -21.98921° -38.89630° 0.23542
297 150.81809° -5.79585° -55.96334° 0.20015
298 29.01419° -7.96171° 167.48323° 0.23059
299 182.30687° -14.24520° -82.40718° 0.15800
300 319.31210° 23.85421° -51.66357° 0.21224
301 191.85352° -0.58579° 50.42060° 0.17925
302 145.59299° -43.19389° 22.86460° 0.19164
303 99.53551° 13.32007° 63.32134° 0.16128
304 219.21892° 36.09012° 112.11917° 0.22738
305 299.95955° 33.92553° -170.75607° 0.24461
306 349.72158° -59.21738° -145.77717° 0.19179
307 166.71540° 46.86831° 51.63392° 0.15644
308 298.98856° -22.13531° -51.83481° 0.17415
309 269.55099° -58.27070° 129.64760° 0.18972
310 107.92723° 32.85367° 118.93254° 0.15356
311 299.90244° -15.48547° 4.24858° 0.19014
312 262.99794° 2.35421° 135.89850° 0.23227
313 63.95107° -13.00690° 65.13275° 0.17719
314 353.25174° 3.99384° 106.19796° 0.22840
315 290.61711° 69.74490° -31.00658° 0.19503
316 335.28063° -30.48132° -148.30374° 0.22442
317 257.06625° -65.90116° -75.37635° 0.15714
318 7.24133° -9.54091° 109.82680° 0.16148
319 265.99918° -21.16930° -105.06362° 0.16747
320 250.88083° 31.33298° -16.94833° 0.18675
321 309.25197° 44.49456° 144.66092° 0.21253
322 57.41282° -50.27769° -77.18880° 0.16751
323 129.39598° 12.47773° -20.39446° 0.20831
324 175.61237° -25.72320° 40.52490° 0.18168
325 318.33190° 43.26159° -161.84679° 0.21820
326 284.96568° -0.05639° 69.50954° 0.22052
327 28.33623° 5.12932° 121.94227° 0.18096
328 25.15760° 13.13259° 63.34113° 0.24389
329 178.88529° 72.05284° 54.80095° 0.21682
330 305.56943° 66.87287° 71.87883° 0.15028
331 138.16461° 2.08465° -160.78273° 0.17082
332 145.59875° -8.86719° -148.08322° 0.15524
333 187.88871° -31.74564° 69.03150° 0.22405
334 30.05069° 37.72373° 20.90724° 0.15302
335 228.15470° -5.09125° 155.65981° 0.22079
336 347.26135° 11.08950° -111.01209° 0.19356
337 344.09638° -56.40637° -118.43950° 0.16325
338 115.05222° -20.40025° -171.69517° 0.16310
339 172.69926° 58.98584° -44.45142° 0.19951
340 176.76718° -18.38497° -156.59516° 0.16097
341 80.23100° -86.44438° -9.01736° 0.15655
342 241.61971° 22.71962° 157.81384° 0.16189
343 323.84830° 51.67023° 82.19000° 0.24365
344 229.14682° 2.83649° -155.05355° 0.20151
345 96.36174° -30.35239° -42.51882° 0.19841
346 32.69988° -7.59296° 1.83662° 0.18079
347 28.28695° -53.84171° 17.36806° 0.16801
348 323.38452° 30.74509° -168.02983° 0.21650
349 131.41106° 13.17455° -22.60489° 0.23925
350 65.11916° -7.16376° -175.42493° 0.18323
351 148.12567° 73.14029° -135.23636° 0.19701
352 41.79226° 62.39606° -2.42435° 0.19883
353 203.18064° 70.01491° -59.75359° 0.15693
354 43.98297° 53.59997° 0.07168° 0.19878
355 253.60561° -23.34815° 95.19262° 0.18567
356 172.54416° -1.94455° 32.05842° 0.16423
357 32.60178° -41.14151° 87.49135° 0.16970
358 331.37414° 10.97351° 47.47442° 0.20875
359 250.62641° -12.62353° 117.57558° 0.17630
360 216.50661° 7.55232° -81.60283° 0.23751
361 171.42667° 3.97612° 163.67464° 0.23159
362 316.29407° 27.30361° -124.99056° 0.24930
363 288.37708° 3.11749° 110.56822° 0.15964
364 46.48904° 23.21403° -63.88454° 0.24194
365 46.75806° -23.08954° -51.76354° 0.17510
366 149.13631° 53.69437° -137.45032° 0.18663
367 259.29454° -40.04930° -37.07218° 0.18627
368 43.46713° -39.19871° 166.46248° 0.19390
369 80.48209° -14.48330° 157.27758° 0.19159
370 348.06340° 7.16035° 25.42106° 0.15848
371 22.03460° -2.75120° -72.31551° 0.22109
372 272.73110° 36.40979° 175.18298° 0.20955
373 60.95776° -58.08071° 105.18165° 0.17013
374 139.42288° -43.59501° -34.32174° 0.19150
375 196.07348° 8.56513° -68.75700° 0.23451
376 251.75574° 8.71442° 142.37130° 0.17252
377 142.37764° 0.88917° -172.50796° 0.23128
378 281.25990° 12.22102° -53.92322° 0.17943
379 346.59484° 20.41018° 108.02126° 0.23513
380 74.76647° -62.54528° 76.73050° 0.24224
381 228.97463° -33.06747° -91.89545° 0.24874
382 237.38657° 28.12985° 122.10828° 0.17277
383 42.62182° -32.80330° 82.16515° 0.17439
384 137.23871° -0.66706° 66.15338° 0.16023
385 230.97248° 63.16956° 8.93443° 0.17990
386 285.82742° 31.73664° 136.13769° 0.21578
387 142.11720° -62.09288° 142.39360° 0.22248
388 54.52226° -13.55059° -138.31859° 0.17876
389 207.56354° 23.02696° 36.81009° 0.19082
390 86.25594° -21.65272° -34.70880° 0.17277
391 341.31968° 49.00068° 101.08087° 0.24383
392 318.04311° 62.66494° -34.90193° 0.18599
393 305.77291° -19.37363° -54.08526° 0.19999
394 251.88959° -32.87943° 44.19393° 0.23650
395 322.02074° -20.82482° 70.97703° 0.18904
396 262.49442° 25.06476° 121.74253° 0.21155
397 53.50988° 5.22493° 125.30002° 0.22402
398 55.34788° -59.55275° 63.30194° 0.24093
399 198.52867° -25.10226° 50.03868° 0.18958
400 232.38541° 14.15733° -40.19450° 0.24504
401 169.69647° 39.68752° 8.77569° 0.15479
402 201.86815° 16.50786° -117.33791° 0.21312
403 104.21668° -33.79920° -113.86979° 0.23600
404 33.81360° 0.25067° 142.34455° 0.23631
405 116.66921° -70.01136° 115.94973° 0.23244
406 176.36119° 26.16140° -167.40162° 0.15488
407 211.96978° 31.64664° -32.16815° 0.23534
408 231.49619° 62.35217° 164.65078° 0.19771
409 293.51202° -30.04256° -177.91680° 0.23443
410 223.27121° 49.35908° -109.51951° 0.24961
411 264.02335° -34.84493° 141.75979° 0.17154
412 56.33770° -46.44096° -2.81958° 0.18110
413 140.46324° -20.44005° 176.36364° 0.16579
414 110.75412° -1.34807° -78.29812° 0.23057
415 54.78487° -61.69933° -144.63812° 0.16322
416 180.04979° 40.07542° 81.52312° 0.16839
417 197.34979° 39.75758° 59.21022° 0.18618
418 123.64436° -8.84701° -74.49000° 0.22806
419 150.61907° -28.39381° -179.25000° 0.16972
420 201.36285° -3.19530° -31.75069° 0.19046
421 148.40142° 41.41078° -50.99077° 0.23513
422 71.96441° 69.51926° -8.82620° 0.19586
423 334.95938° -10.66564° -42.79764° 0.17321
424 167.33438° -15.90345° -39.48582° 0.24180
425 244.15041° -24.78619° -56.97399° 0.22821
426 162.82787° -9.75444° -28.23450° 0.19864
427 235.21872° 14.45369° 95.32537° 0.24507
428 41.47138° 40.66477° -133.98660° 0.17993
429 11.84594° 4.91458° 118.83859° 0.21337
430 273.87751° 31.78313° -131.76313° 0.15663
431 282.96987° 24.33311° 31.07380° 0.19692
432 345.80759° -22.75426° -126.16610° 0.20022
433 342.03774° -34.01078° -156.26309° 0.15138
434 247.55582° 45.74280° -146.19129° 0.24666
435 319.57231° 28.68117° -66.13577° 0.20495
436 121.43761° 54.63749° -98.87389° 0.17997
437 160.18303° -33.26801° -154.16340° 0.17938
438 73.47029° 26.34563° -178.88005° 0.16669
439 103.33490° -18.84781° -118.27571° 0.20531
440 358.23333° -58.75923° -145.39680° 0.15804
441 206.20134° 7.40336° -54.01333° 0.23367
442 286.31424° -1.40254° -147.37969° 0.21681
443 228.46576° -8.41821° 146.11599° 0.23957
444 346.56918° -66.76323° -119.83662° 0.22044
445 160.15167° 48.68416° 62.23477° 0.16504
446 160.01558° 5.18263° 15.59326° 0.22519
447 219.51873° 25.67864° -32.59337° 0.23141
448 321.70124° 30.98408° -117.29131° 0.16451
449 206.89037° 33.07597° 10.69563° 0.16887
450 195.56342° -45.28741° 90.23077° 0.24010
451 72.87897° 1.86650° -74.08522° 0.23882
452 271.23001° -41.12384° 20.65011° 0.22951
453 236.02052° 32.64251° -37.95884° 0.20113
454 55.02196° 16.60476° -64.93116° 0.22312
455 12.08867° 36.04196° 128.03873° 0.20977
456 135.73734° -27.53599° 9.93598° 0.21142
457 329.51204° 69.96527° 62.96871° 0.21323
458 133.77831° 38.26763° -153.57264° 0.18031
459 95.76854° 85.41274° 29.22966° 0.19689
460 213.86229° -56.35361° 99.91641° 0.22775
461 340.71939° -4.73663° 84.81535° 0.18045
462 31.15137° 20.77527° 105.38448° 0.22969
463 358.17575° -3.67597° 63.56399° 0.21175
464 102.05720° 42.64287° 121.62181° 0.23814
465 205.96681° -53.74587° 74.91958° 0.17041
466 346.62737° -58.04555° -76.78971° 0.15090
467 283.28589° 4.15561° -40.23906° 0.24985
468 22.43725° 66.49293° 84.52441° 0.16301
469 190.25734° -3.56242° -75.21062° 0.20875
470 61.43728° -5.91414° 51.15846° 0.18055
471 223.08304° -0.37207° 52.36512° 0.23318
472 204.37167° -7.36437° 154.33527° 0.18781
473 247.91539° 39.99824° -74.22810° 0.17266
474 168.60555° 23.92126° 71.12155° 0.18418
475 179.40435° -71.09013° 8.78011° 0.19701
476 315.93973° 57.23109° 88.38307° 0.23979
477 182.29269° 75.11612° 116.01941° 0.24437
478 198.72802° -59.74384° 87.82673° 0.21900
479 6.77900° -37.21244° 121.34746° 0.20968
480 68.12299° -17.54400° 31.46410° 0.23022
481 54.69656° -23.69965° 111.95128° 0.17637
482 167.54008° -33.87754° 169.49170° 0.17223
483 289.44817° 16.95406° 75.01278° 0.16935
484 50.83034° 6.12950° -81.83981° 0.24407
485 353.26031° -75.74889° 50.98033° 0.15308
486 51.16701° 4.98207° 37.65724° 0.17384
487 287.95091° -23.03658° -15.62273° 0.20171
488 6.90563° -17.41590° 139.06608° 0.19368
489 135.43878° 47.44932° 5.07287° 0.20390
490 335.87496° -4.57800° 116.84732° 0.20091
491 121.44975° 51.21201° -12.94877° 0.19454
492 114.81260° 31.74842° -133.02504° 0.23228
493 286.87735° 58.11215° 105.71935° 0.17865
494 133.45407° 21.00947° -23.97892° 0.15945
495 316.98628° -66.25668° -134.97927° 0.15991
496 83.83188° -1.94224° -60.94485° 0.19577
497 359.84893° -23.04880° -177.80234° 0.23443
498 326.16544° 42.87543° -22.33371° 0.18728
499 67.43572° 13.06647° -70.52160° 0.20580
500 63.10998° -6.92815° 170.14011° 0.16122
501 306.11122° -45.08797° 133.57199° 0.15373
502 109.87911° -19.92853° -172.24630° 0.20887
503 80.75805° -24.47210° 84.32138° 0.17143
504 45.41440° 30.52801° -67.60534° 0.19238
505 1.96917° -70.82385° 133.20520° 0.18740
506 351.41125° 59.19852° -169.17353° 0.16529
507 102.36491° -61.93125° -81.40619° 0.24041
508 336.49518° 40.97399° -100.56835° 0.20910
509 281.01040° -39.61342° -175.10732° 0.23713
510 151.31895° 23.82885° 15.18390° 0.20872
511 156.61435° 1.35679° -122.40184° 0.19463
512 341.10662° 79.89828° -57.86377° 0.16122
513 322.01506° 59.54883° 7.56316° 0.18674
514 142.90751° 56.73966° 16.48524° 0.15657
515 67.47022° 36.36919° 83.91359° 0.17457
516 188.71991° 48.65590° -155.13289° 0.17969
517 281.80985° 22.61076° -156.77138° 0.15783
518 191.92193° -4.46295° -61.98277° 0.24527
519 358.41126° -37.21230° 62.19052° 0.17601
520 152.38510° 75.30042° -167.60415° 0.16174
521 81.00826° 23.90601° 9.68659° 0.20674
522 7.59683° -21.06598° 39.85652° 0.24053
523 28.30062° 61.06262° 141.28559° 0.18433
524 171.22280° -56.16690° -63.52504° 0.19226
525 340.61538° 22.92820° -109.52220° 0.17513
526 339.78455° -19.70067° -7.17581° 0.16341
527 311.59821° -9.04566° -91.36405° 0.18112
528 244.31073° -67.36260° -92.19900° 0.18118
529 356.87879° -7.22849° 137.79724° 0.17478
530 260.32342° -71.26109° -54.21067° 0.16331
531 148.31565° -77.27280° 20.18037° 0.21418
532 241.97066° -26.92566° 41.55587° 0.16211
533 341.26559° -33.18780° 174.42369° 0.15815
534 114.77334° -68.07077° -128.78723° 0.16250
535 173.39579° -29.97036° 110.43561° 0.21165
536 306.86180° -41.60707° 23.11648° 0.17089
537 176.11248° 10.83555° -146.88628° 0.19316
538 16.51145° -45.22187° 12.28308° 0.23755
539 272.16948° -47.90993° -165.19084° 0.19609
540 42.06215° -2.03012° 178.57783° 0.24164
541 102.75313° 73.89491° -78.19975° 0.23269
