Element/alkali
Minecraft Wiki article. Categories: Elements
📌 Mirrored from Minecraft Wiki
This article is reproduced from Element/alkali on the Minecraft Wiki. Mirrored from revision 3689704. It is licensed CC BY-NC-SA 3.0 by the Minecraft Wiki contributors — not under the Codex’s CC BY-SA 4.0, and it may not be used commercially. Edits belong upstream, not here.
| Atomic Symbol | Element | Protons | Electrons | Neutrons |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | ||||
| Sodium | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| Potassium | 19 | 19 | 20 | |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| Rubidium | 37 | 37 | 48 | |
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| Cesium | 55 | 55 | 74 | |
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| Francium | 87 | 87 | 136 |
Sources
- Element/alkali — Minecraft Wiki, CC BY-NC-SA 3.0, revision 3689704.