Debug mode/Grid/23w13a or b
Minecraft Wiki article. Categories: Minecraft_Work_in_progress, Minecraft_Work_in_progress_with_a_note, Joke_features, Articles_with_empty_sections
This article is reproduced from Debug mode/Grid/23w13a or b on the Minecraft Wiki. Mirrored from revision 3483038. It is licensed CC BY-NC-SA 3.0 by the Minecraft Wiki contributors — not under the Codex’s CC BY-SA 4.0, and it may not be used commercially. Edits belong upstream, not here.
Note:
This page lists all the rows in the debug mode block grid in 23w13a_or_b.
There are 156 lines with up to 157 block states. The last line has 86 block states. Therefore, there are 24.421 block states in total.
The first block is located at coordinates (1, 70, 1) and each block is 2 blocks away from its adjacent blocks, thus the block in row r, column c is at coordinates (2r-1, 70, 2c-1).
New blocks states
First Block
First occurrence of a block state of a specific block ID.
| Block | ID | Row | Column | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| air | 1 | 1 | (1, 70, 1) | |
| stone | 1 | 2 | (1, 70, 3) | |
| granite | 1 | 3 | (1, 70, 5) | |
| polished_granite | 1 | 4 | (1, 70, 7) | |
| diorite | 1 | 5 | (1, 70, 9) | |
| polished_diorite | 1 | 6 | (1, 70, 11) | |
| andesite | 1 | 7 | (1, 70, 13) | |
| polished_andesite | 1 | 8 | (1, 70, 15) | |
| grass_block | 1 | 9 | (1, 70, 17) | |
| dirt | 1 | 11 | (1, 70, 21) | |
| coarse_dirt | 1 | 12 | (1, 70, 23) | |
| podzol | 1 | 13 | (1, 70, 25) | |
| cobblestone | 1 | 15 | (1, 70, 29) | |
| oak_planks | 1 | 16 | (1, 70, 31) | |
| spruce_planks | 1 | 17 | (1, 70, 33) | |
| birch_planks | 1 | 18 | (1, 70, 35) | |
| jungle_planks | 1 | 19 | (1, 70, 37) | |
| acacia_planks | 1 | 20 | (1, 70, 39) | |
| cherry_planks | 1 | 21 | (1, 70, 41) | |
| dark_oak_planks | 1 | 22 | (1, 70, 43) | |
| mangrove_planks | 1 | 23 | (1, 70, 45) | |
| bamboo_planks | 1 | 24 | (1, 70, 47) | |
| bamboo_mosaic | 1 | 25 | (1, 70, 49) | |
| oak_sapling | 1 | 26 | (1, 70, 51) | |
| spruce_sapling | 1 | 28 | (1, 70, 55) | |
| birch_sapling | 1 | 30 | (1, 70, 59) | |
| jungle_sapling | 1 | 32 | (1, 70, 63) | |
| acacia_sapling | 1 | 34 | (1, 70, 67) | |
| cherry_sapling | 1 | 36 | (1, 70, 71) | |
| dark_oak_sapling | 1 | 38 | (1, 70, 75) | |
| mangrove_propagule | 1 | 40 | (1, 70, 79) | |
| bedrock | 1 | 80 | (1, 70, 159) | |
| water | 1 | 81 | (1, 70, 161) | |
| lava | 1 | 97 | (1, 70, 193) | |
| sand | 1 | 113 | (1, 70, 225) | |
| suspicious_sand | 1 | 114 | (1, 70, 227) | |
| red_sand | 1 | 118 | (1, 70, 235) | |
| gravel | 1 | 119 | (1, 70, 237) | |
| suspicious_gravel | 1 | 120 | (1, 70, 239) | |
| gold_ore | 1 | 124 | (1, 70, 247) | |
| deepslate_gold_ore | 1 | 125 | (1, 70, 249) | |
| iron_ore | 1 | 126 | (1, 70, 251) | |
| deepslate_iron_ore | 1 | 127 | (1, 70, 253) | |
| coal_ore | 1 | 128 | (1, 70, 255) | |
| deepslate_coal_ore | 1 | 129 | (1, 70, 257) | |
| nether_gold_ore | 1 | 130 | (1, 70, 259) | |
| oak_log | 1 | 131 | (1, 70, 261) | |
| spruce_log | 1 | 134 | (1, 70, 267) | |
| birch_log | 1 | 137 | (1, 70, 273) | |
| jungle_log | 1 | 140 | (1, 70, 279) | |
| acacia_log | 1 | 143 | (1, 70, 285) | |
| cherry_log | 1 | 146 | (1, 70, 291) | |
| dark_oak_log | 1 | 149 | (1, 70, 297) | |
| mangrove_log | 1 | 152 | (1, 70, 303) | |
| mangrove_roots | 1 | 155 | (1, 70, 309) | |
| muddy_mangrove_roots | 1 | 157 | (1, 70, 313) | |
| bamboo_block | 2 | 3 | (3, 70, 5) | |
| stripped_spruce_log | 2 | 6 | (3, 70, 11) | |
| stripped_birch_log | 2 | 9 | (3, 70, 17) | |
| stripped_jungle_log | 2 | 12 | (3, 70, 23) | |
| stripped_acacia_log | 2 | 15 | (3, 70, 29) | |
| stripped_cherry_log | 2 | 18 | (3, 70, 35) | |
| stripped_dark_oak_log | 2 | 21 | (3, 70, 41) | |
| stripped_oak_log | 2 | 24 | (3, 70, 47) | |
| stripped_mangrove_log | 2 | 27 | (3, 70, 53) | |
| stripped_bamboo_block | 2 | 30 | (3, 70, 59) | |
| oak_wood | 2 | 33 | (3, 70, 65) | |
| spruce_wood | 2 | 36 | (3, 70, 71) | |
| birch_wood | 2 | 39 | (3, 70, 77) | |
| jungle_wood | 2 | 42 | (3, 70, 83) | |
| acacia_wood | 2 | 45 | (3, 70, 89) | |
| cherry_wood | 2 | 48 | (3, 70, 95) | |
| dark_oak_wood | 2 | 51 | (3, 70, 101) | |
| mangrove_wood | 2 | 54 | (3, 70, 107) | |
| stripped_oak_wood | 2 | 57 | (3, 70, 113) | |
| stripped_spruce_wood | 2 | 60 | (3, 70, 119) | |
| stripped_birch_wood | 2 | 63 | (3, 70, 125) | |
| stripped_jungle_wood | 2 | 66 | (3, 70, 131) | |
| stripped_acacia_wood | 2 | 69 | (3, 70, 137) | |
| stripped_cherry_wood | 2 | 72 | (3, 70, 143) | |
| stripped_dark_oak_wood | 2 | 75 | (3, 70, 149) | |
| stripped_mangrove_wood | 2 | 78 | (3, 70, 155) | |
| oak_leaves | 2 | 81 | (3, 70, 161) | |
| spruce_leaves | 2 | 109 | (3, 70, 217) | |
| birch_leaves | 2 | 137 | (3, 70, 273) | |
| jungle_leaves | 3 | 8 | (5, 70, 15) | |
| acacia_leaves | 3 | 36 | (5, 70, 71) | |
| cherry_leaves | 3 | 64 | (5, 70, 127) | |
| dark_oak_leaves | 3 | 92 | (5, 70, 183) | |
| mangrove_leaves | 3 | 120 | (5, 70, 239) | |
| azalea_leaves | 3 | 148 | (5, 70, 295) | |
| flowering_azalea_leaves | 4 | 19 | (7, 70, 37) | |
| copper_spleaves | 4 | 47 | (7, 70, 93) | |
| sponge | 4 | 49 | (7, 70, 97) | |
| wet_sponge | 4 | 50 | (7, 70, 99) | |
| glass | 4 | 51 | (7, 70, 101) | |
| lapis_ore | 4 | 52 | (7, 70, 103) | |
| deepslate_lapis_ore | 4 | 53 | (7, 70, 105) | |
| lapis_block | 4 | 54 | (7, 70, 107) | |
| dispenser | 4 | 55 | (7, 70, 109) | |
| sandstone | 4 | 67 | (7, 70, 133) | |
| chiseled_sandstone | 4 | 68 | (7, 70, 135) | |
| cut_sandstone | 4 | 69 | (7, 70, 137) | |
| note_block | 4 | 70 | (7, 70, 139) | |
| white_bed | 11 | 121 | (21, 70, 241) | |
| orange_bed | 11 | 137 | (21, 70, 273) | |
| magenta_bed | 11 | 153 | (21, 70, 305) | |
| light_blue_bed | 12 | 12 | (23, 70, 23) | |
| yellow_bed | 12 | 28 | (23, 70, 55) | |
| lime_bed | 12 | 44 | (23, 70, 87) | |
| pink_bed | 12 | 60 | (23, 70, 119) | |
| gray_bed | 12 | 76 | (23, 70, 151) | |
| light_gray_bed | 12 | 92 | (23, 70, 183) | |
| cyan_bed | 12 | 108 | (23, 70, 215) | |
| purple_bed | 12 | 124 | (23, 70, 247) | |
| blue_bed | 12 | 140 | (23, 70, 279) | |
| brown_bed | 12 | 156 | (23, 70, 311) | |
| green_bed | 13 | 15 | (25, 70, 29) | |
| red_bed | 13 | 31 | (25, 70, 61) | |
| black_bed | 13 | 47 | (25, 70, 93) | |
| powered_rail | 13 | 63 | (25, 70, 125) | |
| detector_rail | 13 | 87 | (25, 70, 173) | |
| sticky_piston | 13 | 111 | (25, 70, 221) | |
| cobweb | 13 | 123 | (25, 70, 245) | |
| short_grass | 13 | 124 | (25, 70, 247) | |
| fern | 13 | 125 | (25, 70, 249) | |
| dead_bush | 13 | 126 | (25, 70, 251) | |
| seagrass | 13 | 127 | (25, 70, 253) | |
| tall_seagrass | 13 | 128 | (25, 70, 255) | |
| piston | 13 | 130 | (25, 70, 259) | |
| piston_head | 13 | 142 | (25, 70, 283) | |
| white_wool | 14 | 9 | (27, 70, 17) | |
| orange_wool | 14 | 10 | (27, 70, 19) | |
| magenta_wool | 14 | 11 | (27, 70, 21) | |
| light_blue_wool | 14 | 12 | (27, 70, 23) | |
| yellow_wool | 14 | 13 | (27, 70, 25) | |
| lime_wool | 14 | 14 | (27, 70, 27) | |
| pink_wool | 14 | 15 | (27, 70, 29) | |
| gray_wool | 14 | 16 | (27, 70, 31) | |
| light_gray_wool | 14 | 17 | (27, 70, 33) | |
| cyan_wool | 14 | 18 | (27, 70, 35) | |
| purple_wool | 14 | 19 | (27, 70, 37) | |
| blue_wool | 14 | 20 | (27, 70, 39) | |
| brown_wool | 14 | 21 | (27, 70, 41) | |
| green_wool | 14 | 22 | (27, 70, 43) | |
| red_wool | 14 | 23 | (27, 70, 45) | |
| black_wool | 14 | 24 | (27, 70, 47) | |
| moving_piston | 14 | 25 | (27, 70, 49) | |
| dandelion | 14 | 37 | (27, 70, 73) | |
| torchflower | 14 | 38 | (27, 70, 75) | |
| poppy | 14 | 39 | (27, 70, 77) | |
| blue_orchid | 14 | 40 | (27, 70, 79) | |
| allium | 14 | 41 | (27, 70, 81) | |
| azure_bluet | 14 | 42 | (27, 70, 83) | |
| red_tulip | 14 | 43 | (27, 70, 85) | |
| orange_tulip | 14 | 44 | (27, 70, 87) | |
| white_tulip | 14 | 45 | (27, 70, 89) | |
| pink_tulip | 14 | 46 | (27, 70, 91) | |
| oxeye_daisy | 14 | 47 | (27, 70, 93) | |
| cornflower | 14 | 48 | (27, 70, 95) | |
| wither_rose | 14 | 49 | (27, 70, 97) | |
| lily_of_the_valley | 14 | 50 | (27, 70, 99) | |
| brown_mushroom | 14 | 51 | (27, 70, 101) | |
| red_mushroom | 14 | 52 | (27, 70, 103) | |
| gold_block | 14 | 53 | (27, 70, 105) | |
| iron_block | 14 | 54 | (27, 70, 107) | |
| bricks | 14 | 55 | (27, 70, 109) | |
| tnt | 14 | 56 | (27, 70, 111) | |
| bookshelf | 14 | 58 | (27, 70, 115) | |
| chiseled_bookshelf | 14 | 59 | (27, 70, 117) | |
| mossy_cobblestone | 16 | 1 | (31, 70, 1) | |
| obsidian | 16 | 2 | (31, 70, 3) | |
| torch | 16 | 3 | (31, 70, 5) | |
| wall_torch | 16 | 4 | (31, 70, 7) | |
| fire | 16 | 8 | (31, 70, 15) | |
| soul_fire | 19 | 49 | (37, 70, 97) | |
| spawner | 19 | 50 | (37, 70, 99) | |
| oak_stairs | 19 | 51 | (37, 70, 101) | |
| chest | 19 | 131 | (37, 70, 261) | |
| redstone_wire | 19 | 155 | (37, 70, 309) | |
| diamond_ore | 28 | 38 | (55, 70, 75) | |
| deepslate_diamond_ore | 28 | 39 | (55, 70, 77) | |
| diamond_block | 28 | 40 | (55, 70, 79) | |
| crafting_table | 28 | 41 | (55, 70, 81) | |
| wheat | 28 | 42 | (55, 70, 83) | |
| farmland | 28 | 50 | (55, 70, 99) | |
| furnace | 28 | 58 | (55, 70, 115) | |
| oak_sign | 28 | 66 | (55, 70, 131) | |
| spruce_sign | 28 | 98 | (55, 70, 195) | |
| birch_sign | 28 | 130 | (55, 70, 259) | |
| acacia_sign | 29 | 5 | (57, 70, 9) | |
| cherry_sign | 29 | 37 | (57, 70, 73) | |
| jungle_sign | 29 | 69 | (57, 70, 137) | |
| dark_oak_sign | 29 | 101 | (57, 70, 201) | |
| mangrove_sign | 29 | 133 | (57, 70, 265) | |
| bamboo_sign | 30 | 8 | (59, 70, 15) | |
| oak_door | 30 | 40 | (59, 70, 79) | |
| ladder | 30 | 104 | (59, 70, 207) | |
| rail | 30 | 112 | (59, 70, 223) | |
| cobblestone_stairs | 30 | 132 | (59, 70, 263) | |
| oak_wall_sign | 31 | 55 | (61, 70, 109) | |
| spruce_wall_sign | 31 | 63 | (61, 70, 125) | |
| birch_wall_sign | 31 | 71 | (61, 70, 141) | |
| acacia_wall_sign | 31 | 79 | (61, 70, 157) | |
| cherry_wall_sign | 31 | 87 | (61, 70, 173) | |
| jungle_wall_sign | 31 | 95 | (61, 70, 189) | |
| dark_oak_wall_sign | 31 | 103 | (61, 70, 205) | |
| mangrove_wall_sign | 31 | 111 | (61, 70, 221) | |
| bamboo_wall_sign | 31 | 119 | (61, 70, 237) | |
| oak_hanging_sign | 31 | 127 | (61, 70, 253) | |
| spruce_hanging_sign | 32 | 34 | (63, 70, 67) | |
| birch_hanging_sign | 32 | 98 | (63, 70, 195) | |
| acacia_hanging_sign | 33 | 5 | (65, 70, 9) | |
| cherry_hanging_sign | 33 | 69 | (65, 70, 137) | |
| jungle_hanging_sign | 33 | 133 | (65, 70, 265) | |
| dark_oak_hanging_sign | 34 | 40 | (67, 70, 79) | |
| crimson_hanging_sign | 34 | 104 | (67, 70, 207) | |
| warped_hanging_sign | 35 | 11 | (69, 70, 21) | |
| mangrove_hanging_sign | 35 | 75 | (69, 70, 149) | |
| bamboo_hanging_sign | 35 | 139 | (69, 70, 277) | |
| oak_wall_hanging_sign | 36 | 46 | (71, 70, 91) | |
| spruce_wall_hanging_sign | 36 | 54 | (71, 70, 107) | |
| birch_wall_hanging_sign | 36 | 62 | (71, 70, 123) | |
| acacia_wall_hanging_sign | 36 | 70 | (71, 70, 139) | |
| cherry_wall_hanging_sign | 36 | 78 | (71, 70, 155) | |
| jungle_wall_hanging_sign | 36 | 86 | (71, 70, 171) | |
| dark_oak_wall_hanging_sign | 36 | 94 | (71, 70, 187) | |
| mangrove_wall_hanging_sign | 36 | 102 | (71, 70, 203) | |
| crimson_wall_hanging_sign | 36 | 110 | (71, 70, 219) | |
| warped_wall_hanging_sign | 36 | 118 | (71, 70, 235) | |
| bamboo_wall_hanging_sign | 36 | 126 | (71, 70, 251) | |
| lever | 36 | 134 | (71, 70, 267) | |
| stone_pressure_plate | 37 | 1 | (73, 70, 1) | |
| iron_door | 37 | 3 | (73, 70, 5) | |
| oak_pressure_plate | 37 | 67 | (73, 70, 133) | |
| spruce_pressure_plate | 37 | 69 | (73, 70, 137) | |
| birch_pressure_plate | 37 | 71 | (73, 70, 141) | |
| jungle_pressure_plate | 37 | 73 | (73, 70, 145) | |
| acacia_pressure_plate | 37 | 75 | (73, 70, 149) | |
| cherry_pressure_plate | 37 | 77 | (73, 70, 153) | |
| dark_oak_pressure_plate | 37 | 79 | (73, 70, 157) | |
| mangrove_pressure_plate | 37 | 81 | (73, 70, 161) | |
| bamboo_pressure_plate | 37 | 83 | (73, 70, 165) | |
| redstone_ore | 37 | 85 | (73, 70, 169) | |
| deepslate_redstone_ore | 37 | 87 | (73, 70, 173) | |
| redstone_torch | 37 | 89 | (73, 70, 177) | |
| redstone_wall_torch | 37 | 91 | (73, 70, 181) | |
| stone_button | 37 | 99 | (73, 70, 197) | |
| snow | 37 | 123 | (73, 70, 245) | |
| ice | 37 | 131 | (73, 70, 261) | |
| snow_block | 37 | 132 | (73, 70, 263) | |
| cactus | 37 | 133 | (73, 70, 265) | |
| clay | 37 | 149 | (73, 70, 297) | |
| sugar_cane | 37 | 150 | (73, 70, 299) | |
| jukebox | 38 | 9 | (75, 70, 17) | |
| oak_fence | 38 | 11 | (75, 70, 21) | |
| pumpkin | 38 | 43 | (75, 70, 85) | |
| netherrack | 38 | 44 | (75, 70, 87) | |
| soul_sand | 38 | 45 | (75, 70, 89) | |
| soul_soil | 38 | 46 | (75, 70, 91) | |
| basalt | 38 | 47 | (75, 70, 93) | |
| polished_basalt | 38 | 50 | (75, 70, 99) | |
| soul_torch | 38 | 53 | (75, 70, 105) | |
| soul_wall_torch | 38 | 54 | (75, 70, 107) | |
| glowstone | 38 | 58 | (75, 70, 115) | |
| nether_portal | 38 | 59 | (75, 70, 117) | |
| other_portal | 38 | 61 | (75, 70, 121) | |
| carved_pumpkin | 38 | 63 | (75, 70, 125) | |
| jack_o_lantern | 38 | 67 | (75, 70, 133) | |
| cake | 38 | 71 | (75, 70, 141) | |
| repeater | 38 | 78 | (75, 70, 155) | |
| white_stained_glass | 38 | 142 | (75, 70, 283) | |
| orange_stained_glass | 38 | 143 | (75, 70, 285) | |
| magenta_stained_glass | 38 | 144 | (75, 70, 287) | |
| light_blue_stained_glass | 38 | 145 | (75, 70, 289) | |
| yellow_stained_glass | 38 | 146 | (75, 70, 291) | |
| lime_stained_glass | 38 | 147 | (75, 70, 293) | |
| pink_stained_glass | 38 | 148 | (75, 70, 295) | |
| gray_stained_glass | 38 | 149 | (75, 70, 297) | |
| light_gray_stained_glass | 38 | 150 | (75, 70, 299) | |
| cyan_stained_glass | 38 | 151 | (75, 70, 301) | |
| purple_stained_glass | 38 | 152 | (75, 70, 303) | |
| blue_stained_glass | 38 | 153 | (75, 70, 305) | |
| brown_stained_glass | 38 | 154 | (75, 70, 307) | |
| green_stained_glass | 38 | 155 | (75, 70, 309) | |
| red_stained_glass | 38 | 156 | (75, 70, 311) | |
| black_stained_glass | 38 | 157 | (75, 70, 313) | |
| oak_trapdoor | 39 | 1 | (77, 70, 1) | |
| spruce_trapdoor | 39 | 65 | (77, 70, 129) | |
| birch_trapdoor | 39 | 129 | (77, 70, 257) | |
| jungle_trapdoor | 40 | 36 | (79, 70, 71) | |
| acacia_trapdoor | 40 | 100 | (79, 70, 199) | |
| cherry_trapdoor | 41 | 7 | (81, 70, 13) | |
| dark_oak_trapdoor | 41 | 71 | (81, 70, 141) | |
| mangrove_trapdoor | 41 | 135 | (81, 70, 269) | |
| bamboo_trapdoor | 42 | 42 | (83, 70, 83) | |
| stone_bricks | 42 | 106 | (83, 70, 211) | |
| mossy_stone_bricks | 42 | 107 | (83, 70, 213) | |
| cracked_stone_bricks | 42 | 108 | (83, 70, 215) | |
| chiseled_stone_bricks | 42 | 109 | (83, 70, 217) | |
| packed_mud | 42 | 110 | (83, 70, 219) | |
| mud_bricks | 42 | 111 | (83, 70, 221) | |
| infested_stone | 42 | 112 | (83, 70, 223) | |
| infested_cobblestone | 42 | 113 | (83, 70, 225) | |
| infested_stone_bricks | 42 | 114 | (83, 70, 227) | |
| infested_mossy_stone_bricks | 42 | 115 | (83, 70, 229) | |
| infested_cracked_stone_bricks | 42 | 116 | (83, 70, 231) | |
| infested_chiseled_stone_bricks | 42 | 117 | (83, 70, 233) | |
| brown_mushroom_block | 42 | 118 | (83, 70, 235) | |
| red_mushroom_block | 43 | 25 | (85, 70, 49) | |
| mushroom_stem | 43 | 89 | (85, 70, 177) | |
| iron_bars | 43 | 153 | (85, 70, 305) | |
| chain | 44 | 28 | (87, 70, 55) | |
| glass_pane | 44 | 34 | (87, 70, 67) | |
| melon | 44 | 66 | (87, 70, 131) | |
| attached_pumpkin_stem | 44 | 67 | (87, 70, 133) | |
| attached_melon_stem | 44 | 71 | (87, 70, 141) | |
| pumpkin_stem | 44 | 75 | (87, 70, 149) | |
| melon_stem | 44 | 83 | (87, 70, 165) | |
| vine | 44 | 91 | (87, 70, 181) | |
| glow_lichen | 44 | 123 | (87, 70, 245) | |
| oak_fence_gate | 45 | 94 | (89, 70, 187) | |
| brick_stairs | 45 | 126 | (89, 70, 251) | |
| stone_brick_stairs | 46 | 49 | (91, 70, 97) | |
| mud_brick_stairs | 46 | 129 | (91, 70, 257) | |
| mycelium | 47 | 52 | (93, 70, 103) | |
| lily_pad | 47 | 54 | (93, 70, 107) | |
| nether_bricks | 47 | 55 | (93, 70, 109) | |
| nether_brick_fence | 47 | 56 | (93, 70, 111) | |
| nether_brick_stairs | 47 | 88 | (93, 70, 175) | |
| nether_wart | 48 | 11 | (95, 70, 21) | |
| enchanting_table | 48 | 15 | (95, 70, 29) | |
| brewing_stand | 48 | 16 | (95, 70, 31) | |
| cauldron | 48 | 24 | (95, 70, 47) | |
| water_cauldron | 48 | 25 | (95, 70, 49) | |
| lava_cauldron | 48 | 28 | (95, 70, 55) | |
| powder_snow_cauldron | 48 | 29 | (95, 70, 57) | |
| copper_sink | 48 | 32 | (95, 70, 63) | |
| filled_copper_sink | 48 | 33 | (95, 70, 65) | |
| end_portal | 48 | 34 | (95, 70, 67) | |
| end_portal_frame | 48 | 35 | (95, 70, 69) | |
| end_stone | 48 | 43 | (95, 70, 85) | |
| dragon_egg | 48 | 44 | (95, 70, 87) | |
| redstone_lamp | 48 | 45 | (95, 70, 89) | |
| cocoa | 48 | 47 | (95, 70, 93) | |
| sandstone_stairs | 48 | 59 | (95, 70, 117) | |
| emerald_ore | 48 | 139 | (95, 70, 277) | |
| deepslate_emerald_ore | 48 | 140 | (95, 70, 279) | |
| ender_chest | 48 | 141 | (95, 70, 281) | |
| tripwire_hook | 48 | 149 | (95, 70, 297) | |
| tripwire | 49 | 8 | (97, 70, 15) | |
| emerald_block | 49 | 136 | (97, 70, 271) | |
| spruce_stairs | 49 | 137 | (97, 70, 273) | |
| birch_stairs | 50 | 60 | (99, 70, 119) | |
| jungle_stairs | 50 | 140 | (99, 70, 279) | |
| command_block | 51 | 63 | (101, 70, 125) | |
| beacon | 51 | 75 | (101, 70, 149) | |
| cobblestone_wall | 51 | 76 | (101, 70, 151) | |
| mossy_cobblestone_wall | 53 | 86 | (105, 70, 171) | |
| flower_pot | 55 | 96 | (109, 70, 191) | |
| potted_torchflower | 55 | 97 | (109, 70, 193) | |
| potted_oak_sapling | 55 | 98 | (109, 70, 195) | |
| potted_spruce_sapling | 55 | 99 | (109, 70, 197) | |
| potted_birch_sapling | 55 | 100 | (109, 70, 199) | |
| potted_jungle_sapling | 55 | 101 | (109, 70, 201) | |
| potted_acacia_sapling | 55 | 102 | (109, 70, 203) | |
| potted_cherry_sapling | 55 | 103 | (109, 70, 205) | |
| potted_dark_oak_sapling | 55 | 104 | (109, 70, 207) | |
| potted_mangrove_propagule | 55 | 105 | (109, 70, 209) | |
| potted_fern | 55 | 106 | (109, 70, 211) | |
| potted_dandelion | 55 | 107 | (109, 70, 213) | |
| potted_poppy | 55 | 108 | (109, 70, 215) | |
| potted_blue_orchid | 55 | 109 | (109, 70, 217) | |
| potted_allium | 55 | 110 | (109, 70, 219) | |
| potted_azure_bluet | 55 | 111 | (109, 70, 221) | |
| potted_red_tulip | 55 | 112 | (109, 70, 223) | |
| potted_orange_tulip | 55 | 113 | (109, 70, 225) | |
| potted_white_tulip | 55 | 114 | (109, 70, 227) | |
| potted_pink_tulip | 55 | 115 | (109, 70, 229) | |
| potted_oxeye_daisy | 55 | 116 | (109, 70, 231) | |
| potted_cornflower | 55 | 117 | (109, 70, 233) | |
| potted_lily_of_the_valley | 55 | 118 | (109, 70, 235) | |
| potted_wither_rose | 55 | 119 | (109, 70, 237) | |
| potted_red_mushroom | 55 | 120 | (109, 70, 239) | |
| potted_brown_mushroom | 55 | 121 | (109, 70, 241) | |
| potted_dead_bush | 55 | 122 | (109, 70, 243) | |
| potted_cactus | 55 | 123 | (109, 70, 245) | |
| carrots | 55 | 124 | (109, 70, 247) | |
| potatoes | 55 | 132 | (109, 70, 263) | |
| oak_button | 55 | 140 | (109, 70, 279) | |
| spruce_button | 56 | 7 | (111, 70, 13) | |
| birch_button | 56 | 31 | (111, 70, 61) | |
| jungle_button | 56 | 55 | (111, 70, 109) | |
| acacia_button | 56 | 79 | (111, 70, 157) | |
| cherry_button | 56 | 103 | (111, 70, 205) | |
| dark_oak_button | 56 | 127 | (111, 70, 253) | |
| mangrove_button | 56 | 151 | (111, 70, 301) | |
| bamboo_button | 57 | 18 | (113, 70, 35) | |
| skeleton_skull | 57 | 42 | (113, 70, 83) | |
| skeleton_wall_skull | 57 | 58 | (113, 70, 115) | |
| wither_skeleton_skull | 57 | 62 | (113, 70, 123) | |
| wither_skeleton_wall_skull | 57 | 78 | (113, 70, 155) | |
| zombie_head | 57 | 82 | (113, 70, 163) | |
| zombie_wall_head | 57 | 98 | (113, 70, 195) | |
| player_head | 57 | 102 | (113, 70, 203) | |
| player_wall_head | 57 | 118 | (113, 70, 235) | |
| creeper_head | 57 | 122 | (113, 70, 243) | |
| creeper_wall_head | 57 | 138 | (113, 70, 275) | |
| dragon_head | 57 | 142 | (113, 70, 283) | |
| dragon_wall_head | 58 | 1 | (115, 70, 1) | |
| piglin_head | 58 | 5 | (115, 70, 9) | |
| piglin_wall_head | 58 | 21 | (115, 70, 41) | |
| anvil | 58 | 25 | (115, 70, 49) | |
| chipped_anvil | 58 | 29 | (115, 70, 57) | |
| damaged_anvil | 58 | 33 | (115, 70, 65) | |
| trapped_chest | 58 | 37 | (115, 70, 73) | |
| light_weighted_pressure_plate | 58 | 61 | (115, 70, 121) | |
| heavy_weighted_pressure_plate | 58 | 77 | (115, 70, 153) | |
| comparator | 58 | 93 | (115, 70, 185) | |
| daylight_detector | 58 | 109 | (115, 70, 217) | |
| redstone_block | 58 | 141 | (115, 70, 281) | |
| nether_quartz_ore | 58 | 142 | (115, 70, 283) | |
| hopper | 58 | 143 | (115, 70, 285) | |
| quartz_block | 58 | 153 | (115, 70, 305) | |
| chiseled_quartz_block | 58 | 154 | (115, 70, 307) | |
| quartz_pillar | 58 | 155 | (115, 70, 309) | |
| quartz_stairs | 59 | 1 | (117, 70, 1) | |
| activator_rail | 59 | 81 | (117, 70, 161) | |
| dropper | 59 | 105 | (117, 70, 209) | |
| white_terracotta | 59 | 117 | (117, 70, 233) | |
| orange_terracotta | 59 | 118 | (117, 70, 235) | |
| magenta_terracotta | 59 | 119 | (117, 70, 237) | |
| light_blue_terracotta | 59 | 120 | (117, 70, 239) | |
| yellow_terracotta | 59 | 121 | (117, 70, 241) | |
| lime_terracotta | 59 | 122 | (117, 70, 243) | |
| pink_terracotta | 59 | 123 | (117, 70, 245) | |
| gray_terracotta | 59 | 124 | (117, 70, 247) | |
| light_gray_terracotta | 59 | 125 | (117, 70, 249) | |
| cyan_terracotta | 59 | 126 | (117, 70, 251) | |
| purple_terracotta | 59 | 127 | (117, 70, 253) | |
| blue_terracotta | 59 | 128 | (117, 70, 255) | |
| brown_terracotta | 59 | 129 | (117, 70, 257) | |
| green_terracotta | 59 | 130 | (117, 70, 259) | |
| red_terracotta | 59 | 131 | (117, 70, 261) | |
| black_terracotta | 59 | 132 | (117, 70, 263) | |
| white_stained_glass_pane | 59 | 133 | (117, 70, 265) | |
| orange_stained_glass_pane | 60 | 8 | (119, 70, 15) | |
| magenta_stained_glass_pane | 60 | 40 | (119, 70, 79) | |
| light_blue_stained_glass_pane | 60 | 72 | (119, 70, 143) | |
| yellow_stained_glass_pane | 60 | 104 | (119, 70, 207) | |
| lime_stained_glass_pane | 60 | 136 | (119, 70, 271) | |
| pink_stained_glass_pane | 61 | 11 | (121, 70, 21) | |
| gray_stained_glass_pane | 61 | 43 | (121, 70, 85) | |
| light_gray_stained_glass_pane | 61 | 75 | (121, 70, 149) | |
| cyan_stained_glass_pane | 61 | 107 | (121, 70, 213) | |
| purple_stained_glass_pane | 61 | 139 | (121, 70, 277) | |
| blue_stained_glass_pane | 62 | 14 | (123, 70, 27) | |
| brown_stained_glass_pane | 62 | 46 | (123, 70, 91) | |
| green_stained_glass_pane | 62 | 78 | (123, 70, 155) | |
| red_stained_glass_pane | 62 | 110 | (123, 70, 219) | |
| black_stained_glass_pane | 62 | 142 | (123, 70, 283) | |
| acacia_stairs | 63 | 17 | (125, 70, 33) | |
| cherry_stairs | 63 | 97 | (125, 70, 193) | |
| dark_oak_stairs | 64 | 20 | (127, 70, 39) | |
| mangrove_stairs | 64 | 100 | (127, 70, 199) | |
| bamboo_stairs | 65 | 23 | (129, 70, 45) | |
