Debug mode/Grid/20w14∞
Minecraft Wiki article. Categories: Minecraft_Work_in_progress, Minecraft_Work_in_progress_with_a_note, Joke_features, Articles_with_empty_sections, Articles_to_be_expanded
This article is reproduced from Debug mode/Grid/20w14∞ on the Minecraft Wiki. Mirrored from revision 3483043. It is licensed CC BY-NC-SA 3.0 by the Minecraft Wiki contributors — not under the Codex’s CC BY-SA 4.0, and it may not be used commercially. Edits belong upstream, not here.
Note:
{{currently editing}} on this page to inform and avoid duplicate work. For simultaneous block edits, combine them in page talk so that each editor can list a part of the grid.This page will list all the rows in the debug mode block grid in 20w14∞.
There are 126 lines with up to 127 block states. The last line has 22 block states. Therefore, there are 15.897 block states in total.
The first block is located at coordinates (1, 70, 1) and each block is 2 blocks away from its adjacent blocks, thus the block in row r, column c is at coordinates (2r-1, 70, 2c-1).
New grid order
In 20w14∞, the block grid has been completely shuffled, with all blocks (after the first) having an apparently random order. Unlike the standard grid where similar blocks are close together and there are rarely changes in order between versions (an exception was the pumpkin). Probably the randomness is intentional, as are shuffled the creative inventory and the randomness of dimension generation.
Shuffled only affects the order of blocks by ID; all states within the same block remain together, and the order of the states remains the same.
The order of the blocks does not depend on the seed or dimension, being the same in different seeds and different dimensions. The new dimensions continue to generate the block grid and barrier platform and do not generate most other features. Although it can generate certain entities (such as ender crystals) and liquids. Light effects from the new dimensions can affect the rendering of the blocks. In some dimensions, blocks are rendered only when interacted with, or after interacting with, a nearby block.
New blocks states
First Block
First occurrence of a block state of a specific block ID.
| Block | ID | Row | Column | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| air | 1 | 1 | (1, 70, 1) | |
| soul_fire_torch | 1 | 2 | (1, 70, 3) | |
| brown_mushroom | 1 | 3 | (1, 70, 5) | |
| end_stone | 1 | 4 | (1, 70, 7) | |
| yellow_carpet | 1 | 5 | (1, 70, 9) | |
| orange_glazed_terracotta | 1 | 6 | (1, 70, 11) | |
| tube_coral | 1 | 10 | (1, 70, 19) | |
| light_weighted_pressure_plate | 1 | 12 | (1, 70, 23) | |
| structure_block | 1 | 28 | (1, 70, 55) | |
| warped_wall_sign | 1 | 32 | (1, 70, 63) | |
| granite_wall | 1 | 40 | (1, 70, 79) | |
| stone_brick_wall | 3 | 110 | (5, 70, 219) | |
| end_portal_frame | 6 | 53 | (11, 70, 105) | |
| magenta_glazed_terracotta | 6 | 61 | (11, 70, 121) | |
| glass | 6 | 65 | (11, 70, 129) | |
| sponge | 6 | 66 | (11, 70, 131) | |
| polished_basalt | 6 | 67 | (11, 70, 133) | |
| dragon_egg | 6 | 70 | (11, 70, 139) | |
| light_blue_carpet | 6 | 71 | (11, 70, 141) | |
| white_glazed_terracotta | 6 | 72 | (11, 70, 143) | |
| black_shulker_box | 6 | 76 | (11, 70, 151) | |
| lime_carpet | 6 | 82 | (11, 70, 163) | |
| gold_block | 6 | 83 | (11, 70, 165) | |
| glowstone | 6 | 84 | (11, 70, 167) | |
| basalt | 6 | 85 | (11, 70, 169) | |
| cobblestone_slab | 6 | 88 | (11, 70, 175) | |
| magenta_carpet | 6 | 94 | (11, 70, 187) | |
| composter | 6 | 95 | (11, 70, 189) | |
| wither_rose | 6 | 104 | (11, 70, 207) | |
| blue_glazed_terracotta | 6 | 105 | (11, 70, 209) | |
| warped_sign | 6 | 109 | (11, 70, 217) | |
| jigsaw | 7 | 14 | (13, 70, 27) | |
| crimson_wall_sign | 7 | 26 | (13, 70, 51) | |
| brick_slab | 7 | 34 | (13, 70, 67) | |
| red_mushroom | 7 | 40 | (13, 70, 79) | |
| soul_fire_wall_torch | 7 | 41 | (13, 70, 81) | |
| nether_portal | 7 | 45 | (13, 70, 89) | |
| iron_block | 7 | 47 | (13, 70, 93) | |
| cornflower | 7 | 48 | (13, 70, 95) | |
| lily_of_the_valley | 7 | 49 | (13, 70, 97) | |
| petrified_oak_slab | 7 | 50 | (13, 70, 99) | |
| cut_sandstone_slab | 7 | 56 | (13, 70, 111) | |
| dark_oak_slab | 7 | 62 | (13, 70, 123) | |
| stone_slab | 7 | 68 | (13, 70, 135) | |
| sandstone_slab | 7 | 74 | (13, 70, 147) | |
| smooth_stone_slab | 7 | 80 | (13, 70, 159) | |
| sandstone_stairs | 7 | 86 | (13, 70, 171) | |
| light_gray_carpet | 8 | 39 | (15, 70, 77) | |
| dispenser | 8 | 40 | (15, 70, 79) | |
| bee_nest | 8 | 52 | (15, 70, 103) | |
| white_carpet | 8 | 76 | (15, 70, 151) | |
| crimson_sign | 8 | 77 | (15, 70, 153) | |
| red_nether_brick_wall | 8 | 109 | (15, 70, 217) | |
| brewing_stand | 11 | 52 | (21, 70, 103) | |
| horn_coral | 11 | 60 | (21, 70, 119) | |
| tnt | 11 | 62 | (21, 70, 123) | |
| dragon_wall_head | 11 | 64 | (21, 70, 127) | |
| pink_glazed_terracotta | 11 | 68 | (21, 70, 135) | |
| yellow_glazed_terracotta | 11 | 72 | (21, 70, 143) | |
| netherrack | 11 | 76 | (21, 70, 151) | |
| soul_soil | 11 | 77 | (21, 70, 153) | |
| brick_wall | 11 | 78 | (21, 70, 155) | |
| brown_shulker_box | 14 | 21 | (27, 70, 41) | |
| scaffolding | 14 | 27 | (27, 70, 53) | |
| red_shulker_box | 14 | 59 | (27, 70, 117) | |
| pink_carpet | 14 | 65 | (27, 70, 129) | |
| jungle_leaves | 14 | 66 | (27, 70, 131) | |
| purple_carpet | 14 | 80 | (27, 70, 159) | |
| dark_oak_leaves | 14 | 81 | (27, 70, 161) | |
| redstone_lamp | 14 | 95 | (27, 70, 189) | |
| dead_brain_coral_fan | 14 | 97 | (27, 70, 193) | |
| ender_chest | 14 | 99 | (27, 70, 197) | |
| end_stone_brick_wall | 14 | 107 | (27, 70, 213) | |
| nether_wart | 17 | 50 | (33, 70, 99) | |
| dead_fire_coral | 17 | 54 | (33, 70, 107) | |
| lapis_ore | 17 | 56 | (33, 70, 111) | |
| nether_brick_wall | 17 | 57 | (33, 70, 113) | |
| red_sandstone_wall | 19 | 127 | (37, 70, 253) | |
| creeper_wall_head | 22 | 70 | (43, 70, 139) | |
| bubble_coral | 22 | 74 | (43, 70, 147) | |
| chipped_anvil | 22 | 76 | (43, 70, 151) | |
| chiseled_sandstone | 22 | 80 | (43, 70, 159) | |
| stone | 22 | 81 | (43, 70, 161) | |
| end_portal | 22 | 82 | (43, 70, 163) | |
| nether_quartz_ore | 22 | 83 | (43, 70, 165) | |
| quartz_block | 22 | 84 | (43, 70, 167) | |
| polished_granite | 22 | 85 | (43, 70, 169) | |
| daylight_detector | 22 | 86 | (43, 70, 171) | |
| polished_andesite | 22 | 118 | (43, 70, 235) | |
| trapped_chest | 22 | 119 | (43, 70, 237) | |
| heavy_weighted_pressure_plate | 23 | 16 | (45, 70, 31) | |
| polished_diorite | 23 | 32 | (45, 70, 63) | |
| horn_coral_block | 23 | 33 | (45, 70, 65) | |
| bubble_coral_block | 23 | 34 | (45, 70, 67) | |
| dead_brain_coral | 23 | 35 | (45, 70, 69) | |
| dead_fire_coral_fan | 23 | 37 | (45, 70, 73) | |
| cyan_glazed_terracotta | 23 | 39 | (45, 70, 77) | |
| chiseled_quartz_block | 23 | 43 | (45, 70, 85) | |
| stripped_dark_oak_wood | 23 | 44 | (45, 70, 87) | |
| obsidian | 23 | 47 | (45, 70, 93) | |
| prismarine_slab | 23 | 48 | (45, 70, 95) | |
| player_head | 23 | 54 | (45, 70, 107) | |
| creeper_head | 23 | 58 | (45, 70, 115) | |
| note_block | 23 | 74 | (45, 70, 147) | |
| white_bed | 29 | 112 | (57, 70, 223) | |
| blue_carpet | 30 | 1 | (59, 70, 1) | |
| dead_bubble_coral_fan | 30 | 2 | (59, 70, 3) | |
| mossy_cobblestone | 30 | 4 | (59, 70, 7) | |
| netherite_stairs | 30 | 5 | (59, 70, 9) | |
| oak_leaves | 30 | 85 | (59, 70, 169) | |
| netherite_block | 30 | 99 | (59, 70, 197) | |
| purple_shulker_box | 30 | 100 | (59, 70, 199) | |
| cyan_shulker_box | 30 | 106 | (59, 70, 211) | |
| polished_andesite_slab | 30 | 112 | (59, 70, 223) | |
| granite_slab | 30 | 118 | (59, 70, 235) | |
| clay | 30 | 124 | (59, 70, 247) | |
| sugar_cane | 30 | 125 | (59, 70, 249) | |
| spruce_stairs | 31 | 14 | (61, 70, 27) | |
| emerald_block | 31 | 94 | (61, 70, 187) | |
| quartz_slab | 31 | 95 | (61, 70, 189) | |
| warped_button | 31 | 101 | (61, 70, 201) | |
| pumpkin | 31 | 125 | (61, 70, 249) | |
| jungle_slab | 31 | 126 | (61, 70, 251) | |
| birch_slab | 32 | 5 | (63, 70, 9) | |
| jack_o_lantern | 32 | 11 | (63, 70, 21) | |
| dark_prismarine | 32 | 15 | (63, 70, 29) | |
| red_sandstone_stairs | 32 | 95 | (63, 70, 189) | |
| sea_lantern | 33 | 48 | (65, 70, 95) | |
| stripped_birch_wood | 33 | 49 | (65, 70, 97) | |
| purple_glazed_terracotta | 33 | 52 | (65, 70, 103) | |
| smooth_stone | 33 | 56 | (65, 70, 111) | |
| cut_red_sandstone | 33 | 57 | (65, 70, 113) | |
| purpur_slab | 33 | 58 | (65, 70, 115) | |
| crimson_button | 33 | 64 | (65, 70, 127) | |
| warped_fence_gate | 33 | 88 | (65, 70, 175) | |
| cake | 33 | 120 | (65, 70, 239) | |
| nether_brick_slab | 33 | 127 | (65, 70, 253) | |
| crimson_fence_gate | 34 | 6 | (67, 70, 11) | |
| azure_bluet | 34 | 38 | (67, 70, 75) | |
| red_tulip | 34 | 39 | (67, 70, 77) | |
| pink_tulip | 34 | 40 | (67, 70, 79) | |
| magenta_stained_glass | 34 | 41 | (67, 70, 81) | |
| orange_stained_glass | 34 | 42 | (67, 70, 83) | |
| potted_crimson_fungus | 34 | 43 | (67, 70, 85) | |
| redstone_block | 34 | 44 | (67, 70, 87) | |
| lime_glazed_terracotta | 34 | 45 | (67, 70, 89) | |
| oxeye_daisy | 34 | 49 | (67, 70, 97) | |
| dead_bubble_coral_block | 34 | 50 | (67, 70, 99) | |
| dropper | 34 | 51 | (67, 70, 101) | |
| green_glazed_terracotta | 34 | 63 | (67, 70, 125) | |
| dark_prismarine | 34 | 67 | (67, 70, 133) | |
| lime_shulker_box | 34 | 68 | (67, 70, 135) | |
| dandelion | 34 | 74 | (67, 70, 147) | |
| hay_block | 34 | 75 | (67, 70, 149) | |
| fire_coral | 34 | 78 | (67, 70, 155) | |
| anvil | 34 | 80 | (67, 70, 159) | |
| beehive | 34 | 84 | (67, 70, 167) | |
| brain_coral_fan | 34 | 108 | (67, 70, 215) | |
| bricks | 34 | 110 | (67, 70, 219) | |
| emerald_ore | 34 | 111 | (67, 70, 221) | |
| black_carpet | 34 | 112 | (67, 70, 223) | |
| sandstone | 34 | 113 | (67, 70, 225) | |
| mossy_cobblestone_slab | 34 | 114 | (67, 70, 227) | |
| command_block | 34 | 120 | (67, 70, 239) | |
| snow | 35 | 5 | (69, 70, 9) | |
| zombie_head | 35 | 13 | (69, 70, 25) | |
| diorite_slab | 35 | 29 | (69, 70, 57) | |
| soul_fire | 35 | 35 | (69, 70, 69) | |
| green_shulker_box | 35 | 36 | (69, 70, 71) | |
| green_carpet | 35 | 42 | (69, 70, 83) | |
| acacia_leaves | 35 | 43 | (69, 70, 85) | |
| smoker | 35 | 57 | (69, 70, 113) | |
| grindstone | 35 | 65 | (69, 70, 129) | |
| granite | 35 | 77 | (69, 70, 153) | |
| andesite | 35 | 78 | (69, 70, 155) | |
| diorite_wall | 35 | 79 | (69, 70, 157) | |
| spruce_planks | 38 | 22 | (75, 70, 43) | |
| andesite_wall | 38 | 23 | (75, 70, 45) | |
| mossy_stone_brick_wall | 40 | 93 | (79, 70, 185) | |
| wet_sponge | 43 | 36 | (85, 70, 71) |
Rows list
Rows 1 to 10
Row 1 start with
Air
| Row 1, X = 1 | |||
|---|---|---|---|
| Block | State | Column (Z) | |
| - | 1 (1) | ||
| - | 2 (3) | ||
| - | 3 (5) | ||
| - | 4 (7) | ||
| - | 5 (9) | ||
| facing=north | 6 (11) | ||
| facing=south | 7 (13) | ||
| facing=west | 8 (15) | ||
| facing=east | 9 (17) | ||
| waterlogged=true | 10 (19) | ||
| waterlogged=false | 11 (21) | ||
| power=0 | 12 (23) | ||
| power=1 | 13 (25) | ||
| power=2 | 14 (27) | ||
| power=3 | 15 (29) | ||
| power=4 | 16 (31) | ||
| power=5 | 17 (33) | ||
| power=6 | 18 (35) | ||
| power=7 | 19 (37) | ||
| power=8 | 20 (39) | ||
| power=9 | 21 (41) | ||
| power=10 | 22 (43) | ||
| power=11 | 23 (45) | ||
| power=12 | 24 (47) | ||
| power=13 | 25 (49) | ||
| power=14 | 26 (51) | ||
| power=15 | 27 (53) | ||
| mode=save | 28 (55) | ||
| mode=load | 29 (57) | ||
| mode=corner | 30 (59) | ||
| mode=data | 31 (61) | ||
| facing=north, waterlogged=true | 32 (63) | ||
| facing=north, waterlogged=false | 33 (65) | ||
| facing=south, waterlogged=true | 34 (67) | ||
| facing=south, waterlogged=false | 35 (69) | ||
| facing=west, waterlogged=true | 36 (71) | ||
| facing=west, waterlogged=false | 37 (73) | ||
| facing=east, waterlogged=true | 38 (75) | ||
| facing=east, waterlogged=false | 39 (77) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=true, waterlogged=true, west=none | 40 (79) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=true, waterlogged=true, west=low | 41 (81) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=true, waterlogged=true, west=tall | 42 (83) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=true, waterlogged=false, west=none | 43 (85) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=true, waterlogged=false, west=low | 44 (87) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=true, waterlogged=false, west=tall | 45 (89) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=false, waterlogged=true, west=none | 46 (91) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=false, waterlogged=true, west=low | 47 (93) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=false, waterlogged=true, west=tall | 48 (95) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=false, waterlogged=false, west=none | 49 (97) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=false, waterlogged=false, west=low | 50 (99) | ||
| east=none, north=none, south=none, up=false, waterlogged=false, west=tall | 51 (101) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=true, waterlogged=true, west=none | 52 (103) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=true, waterlogged=true, west=low | 53 (105) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=true, waterlogged=true, west=tall | 54 (107) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=true, waterlogged=false, west=none | 55 (109) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=true, waterlogged=false, west=low | 56 (111) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=true, waterlogged=false, west=tall | 57 (113) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=false, waterlogged=true, west=none | 58 (115) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=false, waterlogged=true, west=low | 59 (117) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=false, waterlogged=true, west=tall | 60 (119) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=false, waterlogged=false, west=none | 61 (121) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=false, waterlogged=false, west=low | 62 (123) | ||
| east=none, north=none, south=low, up=false, waterlogged=false, west=tall | 63 (125) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=none | 64 (127) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=low | 65 (129) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=tall | 66 (131) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=none | 67 (133) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=low | 68 (135) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=tall | 69 (137) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=none | 70 (139) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=low | 71 (141) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=tall | 72 (143) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=none | 73 (145) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=low | 74 (147) | ||
| east=none, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=tall | 75 (149) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=true, waterlogged=true, west=none | 76 (151) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=true, waterlogged=true, west=low | 77 (153) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=true, waterlogged=true, west=tall | 78 (155) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=true, waterlogged=false, west=none | 79 (157) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=true, waterlogged=false, west=low | 80 (159) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=true, waterlogged=false, west=tall | 81 (161) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=false, waterlogged=true, west=none | 82 (163) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=false, waterlogged=true, west=low | 83 (165) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=false, waterlogged=true, west=tall | 84 (167) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=false, waterlogged=false, west=none | 85 (169) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=false, waterlogged=false, west=low | 86 (171) | ||
| east=none, north=low, south=none, up=false, waterlogged=false, west=tall | 87 (173) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=true, waterlogged=true, west=none | 88 (175) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=true, waterlogged=true, west=low | 89 (177) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=true, waterlogged=true, west=tall | 90 (179) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=true, waterlogged=false, west=none | 91 (181) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=true, waterlogged=false, west=low | 92 (183) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=true, waterlogged=false, west=tall | 93 (185) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=false, waterlogged=true, west=none | 94 (187) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=false, waterlogged=true, west=low | 95 (189) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=false, waterlogged=true, west=tall | 96 (191) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=false, waterlogged=false, west=none | 97 (193) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=false, waterlogged=false, west=low | 98 (195) | ||
| east=none, north=low, south=low, up=false, waterlogged=false, west=tall | 99 (197) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=none | 100 (199) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=low | 101 (201) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=tall | 102 (203) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=none | 103 (205) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=low | 104 (207) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=tall | 105 (209) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=none | 106 (211) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=low | 107 (213) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=tall | 108 (215) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=none | 109 (217) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=low | 110 (219) | ||
| east=none, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=tall | 111 (221) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=true, waterlogged=true, west=none | 112 (223) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=true, waterlogged=true, west=low | 113 (225) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=true, waterlogged=true, west=tall | 114 (227) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=true, waterlogged=false, west=none | 115 (229) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=true, waterlogged=false, west=low | 116 (231) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=true, waterlogged=false, west=tall | 117 (233) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=false, waterlogged=true, west=none | 118 (235) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=false, waterlogged=true, west=low | 119 (237) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=false, waterlogged=true, west=tall | 120 (239) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=false, waterlogged=false, west=none | 121 (241) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=false, waterlogged=false, west=low | 122 (243) | ||
| east=none, north=tall, south=none, up=false, waterlogged=false, west=tall | 123 (245) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=true, west=none | 124 (247) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=true, west=low | 125 (249) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=true, west=tall | 126 (251) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=false, west=none | 127 (253) | ||
Row 2 start with
Granite Wall (east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=false, west=low)
| Row 2, X = 3 | |||
|---|---|---|---|
| Block | State | Column (Z) | |
| east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=false, west=low | 1 (1) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=true, waterlogged=false, west=tall | 2 (3) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=false, waterlogged=true, west=none | 3 (5) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=false, waterlogged=true, west=low | 4 (7) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=false, waterlogged=true, west=tall | 5 (9) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=false, waterlogged=false, west=none | 6 (11) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=false, waterlogged=false, west=low | 7 (13) | ||
| east=none, north=tall, south=low, up=false, waterlogged=false, west=tall | 8 (15) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=none | 9 (17) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=low | 10 (19) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=tall | 11 (21) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=none | 12 (23) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=low | 13 (25) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=tall | 14 (27) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=none | 15 (29) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=low | 16 (31) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=tall | 17 (33) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=none | 18 (35) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=low | 19 (37) | ||
| east=none, north=tall, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=tall | 20 (39) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=true, waterlogged=true, west=none | 21 (41) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=true, waterlogged=true, west=low | 22 (43) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=true, waterlogged=true, west=tall | 23 (45) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=true, waterlogged=false, west=none | 24 (47) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=true, waterlogged=false, west=low | 25 (49) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=true, waterlogged=false, west=tall | 26 (51) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=false, waterlogged=true, west=none | 27 (53) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=false, waterlogged=true, west=low | 28 (55) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=false, waterlogged=true, west=tall | 29 (57) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=false, waterlogged=false, west=none | 30 (59) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=false, waterlogged=false, west=low | 31 (61) | ||
| east=low, north=none, south=none, up=false, waterlogged=false, west=tall | 32 (63) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=true, waterlogged=true, west=none | 33 (65) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=true, waterlogged=true, west=low | 34 (67) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=true, waterlogged=true, west=tall | 35 (69) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=true, waterlogged=false, west=none | 36 (71) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=true, waterlogged=false, west=low | 37 (73) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=true, waterlogged=false, west=tall | 38 (75) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=false, waterlogged=true, west=none | 39 (77) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=false, waterlogged=true, west=low | 40 (79) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=false, waterlogged=true, west=tall | 41 (81) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=false, waterlogged=false, west=none | 42 (83) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=false, waterlogged=false, west=low | 43 (85) | ||
| east=low, north=none, south=low, up=false, waterlogged=false, west=tall | 44 (87) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=none | 45 (89) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=low | 46 (91) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=tall | 47 (93) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=none | 48 (95) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=low | 49 (97) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=tall | 50 (99) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=none | 51 (101) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=low | 52 (103) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=tall | 53 (105) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=none | 54 (107) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=low | 55 (109) | ||
| east=low, north=none, south=tall, up=false, waterlogged=false, west=tall | 56 (111) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=true, waterlogged=true, west=none | 57 (113) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=true, waterlogged=true, west=low | 58 (115) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=true, waterlogged=true, west=tall | 59 (117) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=true, waterlogged=false, west=none | 60 (119) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=true, waterlogged=false, west=low | 61 (121) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=true, waterlogged=false, west=tall | 62 (123) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=false, waterlogged=true, west=none | 63 (125) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=false, waterlogged=true, west=low | 64 (127) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=false, waterlogged=true, west=tall | 65 (129) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=false, waterlogged=false, west=none | 66 (131) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=false, waterlogged=false, west=low | 67 (133) | ||
| east=low, north=low, south=none, up=false, waterlogged=false, west=tall | 68 (135) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=true, waterlogged=true, west=none | 69 (137) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=true, waterlogged=true, west=low | 70 (139) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=true, waterlogged=true, west=tall | 71 (141) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=true, waterlogged=false, west=none | 72 (143) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=true, waterlogged=false, west=low | 73 (145) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=true, waterlogged=false, west=tall | 74 (147) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=false, waterlogged=true, west=none | 75 (149) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=false, waterlogged=true, west=low | 76 (151) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=false, waterlogged=true, west=tall | 77 (153) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=false, waterlogged=false, west=none | 78 (155) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=false, waterlogged=false, west=low | 79 (157) | ||
| east=low, north=low, south=low, up=false, waterlogged=false, west=tall | 80 (159) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=none | 81 (161) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=low | 82 (163) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=true, west=tall | 83 (165) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=none | 84 (167) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=low | 85 (169) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=true, waterlogged=false, west=tall | 86 (171) | ||
| east=low, north=low, south=tall, up=false, waterlogged=true, west=none | 87 (173) | ||
